作者:李嚴冰(浩富財富傳承家族辦公室 中國部 中國會計師)
按照大陸個稅的框架:首先,哪些收入要交個稅?其實細品一下2018年大陸新個稅的調整,就能很快理解、歸類了。歸結起來就三類:【勞動所得】、【經營所得】、【投資所得】。
新《個稅》的主要變化圖:
變化點 | 稅改前 | 稅改後 |
兼併個人所得稅項目,由11項轉為6項。 | 1. 工資、薪金所得 | 1. 勞動所得 (綜合所得包含:工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費 |
2. 勞務報酬所得 | ||
3. 稿酬所得 | ||
4. 特許權使用費 | ||
5. 個體工商戶生產經營所得 | 2. 經營所得 (第六項的薪資做的歸為綜合所得) | |
6. 對企事業單位的承包承租經營所得 | ||
7. 財產租賃所得 | 3. 投資所得 4. 財產租賃所得 5. 財產轉讓所得 6. 利息、股息、紅利所得 7. 偶然所得 | |
8. 財產轉讓所得 | ||
9. 利息、股息、紅利所得 | ||
10. 偶然所得 | ||
11. 其他所得 |
其次,個人所得稅,交多少?怎麼交?公式很簡單,應納個稅 = (應稅所得 - 四大扣除項目) * 稅率 ...
看更多 請先登入(內含精闢浩富解讀)
如需業務諮詢,歡迎聯繫我們